круги для резки металла на вулканитовой связке Металлообработка в Челябинске - Машиностроение на Epilot.ru 19.03.2013

круги для резки металла на вулканитовой связке

 
круги для резки металла на вулканитовой связке

Для резки металла на вулканитовой связке
Особенности:
Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках.





Металл Сталь Нерж. сталь Чугун Алюминий Цветн. мет. Камень/Бетон







Основные характеристики:
Шлифматериал 14А, 25А
Зернистость 50Н–16Н
Твердость (звуковой индекс) СТ–Т (29–35)
Связка В
Максимальная рабочая скорость 60 м/с
Выпускаемые типоразмеры:
Параметры Тип Характеристика Вес 1 шт в кг. Кол-во в уп.
80×0,6×20 F41 14A 16Н СТВ 0,01 1500
80×0,8×20 F41 14A 16Н СТВ 0,01 1100
80x1x20 F41 14A 16Н СТВ 0,01 900
80×1,6×20 F41 14A 16Н СТВ 0,02 550
80x2x20 F41 14А 25Н СТВ 0,02 450
80×2,5×20 F41 14А 25Н СТВ 0,03 360
80x3x20 F41 14A 40Н СТВ 0,04 270
100×0,6×20 F41 14A 16Н СТВ 0,01 300
100×0,8×20 F41 14A 16Н СТВ 0,02 270
100x1x20 F41 14A 16Н СТВ 0,02 240
100×1,6×20 F41 14A 16Н СТВ 0,03 200
100x2x20 F41 14A 25Н СТВ 0,04 140
100×2,5×20 F41 14A 25Н СТВ 0,05 120
100x3x20 F41 14A 40Н СТВ 0,06 100
125×0,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,02 300
125×0,8×32 F41 14A 16Н СТВ 0,02 270
125x1x32 F41 14A 16Н СТВ 0,03 240
125×1,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,05 200
125x2x32 F41 14A 25Н СТВ 0,06 140

125×2,5×32 F41 14A 25Н СТВ 0,07 120
125x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,09 100
150×0,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,03 330
150×0,8×32 F41 14A 16Н СТВ 0,03 250
150x1x32 F41 14A 16Н СТВ 0,04 200
150×1,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,07 125
150x2x32 F41 14A 25Н СТВ 0,09 100
150×2,5×32 F41 14A 25Н СТВ 0,11 80
150x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,13 65
175×0,8×32 F41 14A 16Н СТВ 0,05 90
175x1x32 F41 14A 16Н СТВ 0,06 60
175×1,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,10 50
175x2x32 F41 14A 25Н СТВ 0,12 35
175×2,5×32 F41 14A 25Н СТВ 0,15 30
175x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,18 25
200×0,8×32 F41 14A 16Н СТВ 0,07 250
200x1x32 F41 14A 16Н СТВ 0,08 200
200×1,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,13 125
200x2x32 F41 14A 25Н СТВ 0,16 100
200×2,5×32 F41 14A 25Н СТВ 0,20 80
200x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,23 65
250x1x32 F41 14A 16Н СТВ 0,12 50
250×1,6×32 F41 14A 16Н СТВ 0,20 60
250x2x32 F41 14A 25Н СТВ 0,25 50
250×2,5×32 F41 14A 25Н СТВ 0,31 35
250x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,37 30
300x2x32 F41 14A 25Н СТВ 0,36 20
300x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,53 15
300x4x32 F41 14A 40Н СТВ 0,71 10
400x3x32 F41 14A 40Н СТВ 0,95 10
400x4x32 F41 14A 40Н СТВ 1,27 10
500x4x32 F41 14A 40Н СТВ 1,99 6
500x5x32 F41 14A 40Н СТВ 2,49 5

Челябинск

Авторизация

Похожие объявления