Ленточное полотно: BANSO (Германия)
Углеродистая сталь С-75
Полотно Размер Цена, руб. м.п.
Спрофилировано С-75 32х1,0 шаг 22 85,0
35х0,9 шаг 22 85,0
35х1,0 шаг 22 85,0
40х0,9 шаг 22 94,0
40х1,0 шаг 22 99,0
50х1,0 шаг 22 118,0
Спрофилировано С-75 35х1,0 шаг 22 95,0
PREMIUM 40х1,0 шаг 22 115,0
Готовое к работе С-75 32х1,0 шаг 22 115,0
35х1,0 шаг 22 120,0
40х1,0 шаг 22 130,0
50х1,0 шаг 22 148,0
Готовое к работе С-75 X-PLUS 35*1,0 шаг 22 125,0
40*1,0 шаг 22 145,0
Каленый зуб С-75 32*1,0 шаг 22 135,0
35*1,0 шаг 22 145,0
40*1,0 шаг 22 155,0
40*1,1 шаг 22 155,0
50*1,0 шаг 22 170,0
Каленый зуб C-75 PREMIUM 35х1,0 шаг 22 155,0
40х1,0 шаг 22 160,0
50х1,0 шаг 22 180,0
Flex-Back C-75 32х1,0 шаг 22 140,0
35х0,9 шаг 22 135,0
35х1,0 шаг 22 150,0
40х1,0 шаг 22 155,0
50х1,0 шаг 22 172,0
Flex-Back C-75 PREMIUM 35х1,0 шаг 22 160,0
40х1,0 шаг 22 170,0
Пилы для пищевой промышленности 16*0,5*4TPI 82,0
Blex-Back/ каленый зуб С-75 20*0,5*4TPI 90,0
Столярные пилы BANSO 10*0,5*4TPI 124,0
каленый зуб С-75 16*0,7*4TPI 127,0
20*0,5*4 TPI 130,0
Услуги: сварка ленточных полотен в кольца под любой заказанный размер ленточной пилы на сварочных аппаратах IDEAL. Стоимость сварочного шва 65 рублей Ремонт ленточных пил.
Авторизация