Арматура А1 в прутках 10 6 000 41 500
12 6 000 40 500
Арматура А500С Ст3
14-16 6-12м 30 500
18-32 6-12м 30 500
Балка
3сп/пс 10 м/д 52 500
12 м/д 52 500
14 м/д 53 500
16 м/д 52 500
18 м/д 52 500
20 м/д 52 500
Угол 3сп/пс 63 м/д 40 500
75х6 м/д 40 500
90х7 м/д 40 500
100х7 м/д 40 500
100х8 м/д 40 500
125х8 м/д 41 500
125х80х8(10) 12 000 50 200
Швеллер 3сп/пс 8У м/д 38 500
10П м/д 41 800
10П 09Г2С м/д 44 500
12П 12 000 48 900
12П 6 000 45 500
14П м/д 48 900
16П м/д 48 900
18П м/д 48 900
20П м/д 52 000
22П м/д 70 800
24П м/д 70 800
Авторизация