Трансформаторы трехфазные силовые масляные
ТМ-25/10/0,23 шт 77 880,00
ТМ-25/10/0,4 шт 64 900,00
ТМ-25/15 шт 84 960,00
ТМ-40/10/0,23 шт 81 420,00
ТМ-40/10/0,4 шт 73 160,00
ТМ-40/15 шт 100 300,00
ТМ-63/10/0,23 шт 87 320,00
ТМ-63/10/0,4 шт 89 680,00
ТМ-63/15 шт 97 940,00
ТМ-100/10/0,23 шт 99 120,00
ТМ-100/10/0,4 шт 97 940,00
ТМ-100/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 233 640,00
ТМ-160/10/0,23 шт 122 720,00
ТМ-160/10/0,4 шт 125 080,00
ТМ-160/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 286 740,00
ТМ-250/10/0,23 шт 169 920,00
ТМ-250/10/0,4 шт 173 460,00
ТМ-250/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 392 940,00
ТМ-400/10/0,4 шт 221 840,00
ТМ-400/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 460 200,00
ТМ-630/10/0,4 шт 332 760,00
ТМ-630/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 549 880,00
ТМ-1000/10/0,4 шт 503 860,00
ТМ-1000/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 744 580,00
ТМ-1250/10/0,4 шт 705 640,00
ТМ-1250/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 808 300,00
ТМ-1600/10/0,4 шт 896 800,00
ТМ-1600/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 1 021 880,00
ТМ-2500/10/0,4 шт 1 408 920,00
ТМ-2500/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 1 674 420,00
ТМ-4000/10/0,4 шт 2 585 380,00
ТМ-6300/10/6,3 шт 3 718 180,00
Трансформаторы трехфазные силовые масляные герметичные
ТМГ-10/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 56 640,00
ТМГ-16/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 66 080,00
ТМГ-25/10/0,4 Y/zn-11 шт 77 880,00
ТМГ-25/10/0,4 У1 Д/Ун-11 шт 75 520,00
ТМГ-25/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 64 900,00
ТМГ-25/15 шт 93 220,00
ТМГ-25/27,5 шт 177 000,00
ТМГ-25/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 224 200,00
ТМГ-40/10/0,4 шт 83 780,00
ТМГ-40/10/0,4 Y/zn-11 шт 81 420,00
ТМГ-40/10/0,4 У1 Д/Ун-11 шт 81 420,00
ТМГ-40/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 70 800,00
ТМГ-40/15 шт 109 740,00
ТМГ-63/10/0,4 Y/zn-11 шт 100 300,00
ТМГ-63/10/0,4 У1 Д/Ун-11 шт 99 120,00
ТМГ-63/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 83 780,00
ТМГ-63/15 шт 107 380,00
ТМГ-100/10/0,4 шт 99 120,00
ТМГ-100/10/0,4 Y/zn-11 шт 129 800,00
ТМГ-100/10/0,4 У1 У/Ун-0 шт 97 940,00
ТМГ-100/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 239 540,00
ТМГ11-100/10 шт 110 920,00
ТМГ11-100/10 с КИП шт 115 640,00
ТМГ11-100/15 шт 129 800,00
ТМГ11-100/35 шт 226 560,00
ТМГ-160/10/0,4 У1 У/Ун-0 (Д/Ун-11) шт 120 360,00
ТМГ-160/10/0,4 У1 Ун/Z-11 шт 133 340,00
ТМГ-160/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 286 740,00
ТМГ11-160/10 шт 141 600,00
ТМГ11-160/10 с КИП шт 147 500,00
ТМГ11-160/15 шт 168 740,00
ТМГ11-160/15 с КИП шт 175 820,00
ТМГ11-160/35 шт 264 320,00
ТМГ-250/10/0,4 У1 Ун/Z-11 шт 187 620,00
ТМГ-250/10/0,4 У1 У/Ун-0 (Д/Ун-11) шт 161 660,00
ТМГ-250/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 392 940,00
ТМГ11-250/10 шт 189 980,00
ТМГ11-250/10 с КИП шт 198 240,00
ТМГ11-250/15 шт 204 140,00
ТМГ11-250/15 с КИП шт 212 400,00
ТМГ11-250/35 шт 346 920,00
ТМГ12-250/10 шт 219 480,00
ТМГ12-250/10 с КИП шт 227 740,00
ТМГ-400/10/0,4 шт 215 940,00
ТМГ-400/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 460 200,00
ТМГ11-400/10 шт 248 980,00
ТМГ11-400/10 с КИП шт 258 420,00
ТМГ11-400/15 шт 264 320,00
ТМГ11-400/15 с КИП шт 274 940,00
ТМГ11-400/35 шт 415 360,00
ТМГ12-400/10 шт 279 660,00
ТМГ12-400/10 с КИП шт 290 280,00
ТМГ12-400/15 шт 291 460,00
ТМГ12-400/15 с КИП шт 303 260,00
ТМГ-630/10/0,4 У1 шт 261 960,00
ТМГ-630/15 шт 390 580,00
ТМГ-630/20 шт 559 320,00
ТМГ-630/35/0,4 У1 У/Ун-0 шт 549 880,00
ТМГ11-630/10 шт 381 140,00
ТМГ11-630/10 с КИП шт 396 480,00
ТМГ12-630/10 шт 420 080,00
ТМГ12-630/10 с КИП шт 436 600,00
ТМГ21-630/10 шт 362 260,00
ТМГ-1000/10/0,4 шт 384 680,00
ТМГ-1000/20 шт 810 660,00
Авторизация