Роторная дробилка КНР.
Технические характеристики на Роторные дробилки серии SDF
Модель кВт раз-р прин.мат-а (мм)пр-ть (т/ч)вес (кг)
SDF-90 90 250 60-100 10200
SDF-110 110 250 80-120 12800
SDF-132 132 300 100-180 14000
SDF-160 160 300 150-240 17840
SDF-220 220 450 190-300 27300
SDF-315 315 500 250-400 32800
У нас Вы сможете приобрести роторные дробилки Китайского производства и запчасти к ним.
Авторизация